| TimeBeast Pro-Air | Brinno BCC200 |
|---|---|
| Gehäuse und Kamera | |
| IP66 wetterfestes Gehäuse (regen- + staubdicht) | IPX4 (mit wasserdichtem Gehäuse (ATH120)) |
| 53 Megapixel Spiegelreflexkamera | 1.3 Megapixel Kamera |
| CMOS-Sensor (36 x 24 mm) | 1/3" HDR sensor |
| 10-55 mm Brennweite einstellbar (max. horizontaler Bildwinkel: 99,7 Grad) | Feste Werte: Blende F 2.0, Bildwinkel von 112° und Brennweite 19 mm oder 35 mm |
| Temperatur Einsatzbereich: -20 bis +60 Grad (mit optionaler Kühlung) | Keine Angaben |
| System | |
| Controller mit Server-Konnektivität | Keine Server-Anbindung vorhanden |
| Bildintervall von 1 / Minute bis 1 / Woche | Bildintervall von 1 / Sekunden bis 1 / Tag |
| Startzeit und Dauer/Tag einstellbar | Keine Startzeit oder Dauer/Tag einstellbar |
| Erstellung individueller Tagespläne | Keine individuellen Tagespläne möglich |
| Online-Verbindung über Ethernet, W-Lan, 3G/4G oder Satellit | Keine Online-Verbindung möglich |
| Speicherung auf externer Festplatte und/oder Bilder-Upload auf Server (FTP) als JPEG-Vorschau oder RAW | Bilder und Filme werden auf SD Karte gespeichert |
| Speicher | |
| Bis zu 2.000 GB | Bis zu 32 GB |
| Bis zu 203.124 JPEG- Bilder in voller Auflösung | Bis zu 6.553 JPEG- Bilder in voller Auflösung |
| Bis zu 71.875 RAW Bilder in voller Auflösung | Keine Bilder im RAW Format möglich |
| Stromversorgung | |
| Speisung über Solar- oder Netzstrom plus 12V OnBoard Akku | Speisung über 4 AA Batterien |
| Akkulaufzeit von bis zu 3 Tage ohne Nachladung | Akkulaufzeit von bis zu 2,5 Monate (bei einem Intervall von 30 Minuten) |
| Ereignisse | |
| Status-Updates per E-Mail | Keine Status-Update möglich |
| E-Mail-Benachrichtigung im Fehlerfall, bei niedrigem Akkustand oder vollem Speicher | -- |
| Optionaler SMS Versand anstatt E-Mail | -- |
| Fernsteuerung | |
| Browser-Web-Frontend | Keine Fernsteuerung möglich |
| Online Bilder-Galerie | -- |
| Online-Konfiguration der Wochenpläne | -- |
| Online-Konfiguration aller Kamera-Einstellungen | -- |
| Pause Funktion | -- |
| Neustart-Funktion | -- |
Sie planen ein Zeitraffer-Projekt und benötigen Hilfe bei der Wahl des richtigen Systems? Mit unseren autarken Zeitraffer-Systemen und der richtigen Planung verhelfen wir Ihrem Projekt zum Erfolg!
